عنوان | نوع درمان | قیمت آزاد | سهم بیمار ( تومان ) با کارت طلایی |
---|---|---|---|
خدمات | معاینه پزشک عمومی | ۴۰,۰۰۰ | رایگان |
خدمات | ست یکبار مصرف | ۲۴,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ |
خدمات | پانسمان | ۲۴,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ |
رادیوگرافی | عکس پری اپیکال | ۳۴,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ |
رادیوگرافی | عکس دیجیتال | ۳۸,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰ |
جرمگیری | جرم گیری + بروساژ هر فک | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ |
درمان ریشه (عصب کشی) | عصب کشی هر کانال | ۳۲۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
درمان ریشه (عصب کشی) | عصب کشی دندان شماره ۷ هر کانال | ۳۸۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ |
درمان ریشه (عصب کشی) | پالپوتومی بزرگسالان | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
درمان ریشه (عصب کشی) | پین داخل کانال | ۹۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ |
ترمیمی ( پرکردن ) | ترمیم با آمالگام یک سطحی | ۳۴۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ |
ترمیمی ( پرکردن ) | ترمیم با آمالگام دو سطحی | ۳۹۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ |
ترمیمی ( پرکردن ) | ترمیم با آمالگام سه سطحی | ۴۵۶,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰ |
ترمیمی ( پرکردن ) | ترمیم با آمالگام بیلداپ | ۵۶۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
ترمیمی ( پرکردن ) | ترمیم با کامپوزیت یک سطحی | ۳۶۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
ترمیمی ( پرکردن ) | ترمیم با کامپوزیت دو سطحی | ۴۵۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ |
ترمیمی ( پرکردن ) | ترمیم با کامپوزیت سه سطحی | ۵۷۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰ |
ترمیمی ( پرکردن ) | ترمیم با کامپوزیت بیلداپ | ۶۴۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
ترمیمی ( پرکردن ) | کامپوزیت زیبایی ( ونیر کامپوزیت ) | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰ |
کشیدن دندان | کشیدن دندان قدامی | ۱۹۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ |
کشیدن دندان | کشیدن دندان خلفی | ۲۶۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
کشیدن دندان | کشیدن دندان عقل معمولی | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ |
کشیدن دندان | کشیدن ریشه باقیمانده هر دندان | ۳۶۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
کشیدن دندان | درمان درای ساکت (هر جلسه) | ۱۴۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
کشیدن دندان | دره ناژ آبسه داخل دهانی | ۱۲۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
پست | پست ریختگی ( هر واحد) | ۶۲۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
پست | فایبر پست (هر واحد) | ۵۷۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰ |
دندانپزشکی اطفال | فلوراید تراپی دوتا فک | ۳۷۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ |
دندانپزشکی اطفال | فیشور سیلانت هر دندان | ۳۹۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ |
دندانپزشکی اطفال | کشیدن دندان شیری قدامی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
دندانپزشکی اطفال | پالپوتومی | ۴۶۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
روکش | روکش PFM + هزینه لابراتوار | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ |
روکش | روکش فول سرام معمولی + هزینه لابراتوار | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
روکش | روکش لامینیت + هزینه لابراتوار | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
روکش | روکش زیرکونیا + هزینه لابراتوار | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰ |
روکش | چسباندن هر واحد روکش | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
روکش | چسباندن مجدد روکش هر واحد | ۳۲,۰۰۰ | رایگان |
ارتدنسی | ارتودنسی متحرک هر فک با لابراتوار | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰ |
ارتدنسی | فعال کردن ارتدنسی متحرک (هرجلسه) | ۱۳۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
ارتدنسی | ارتدنسی ثابت هر فک با براکت معمولی | ۵,۰۶۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰ |
ارتدنسی | فضا نگهدارنده | ۶۵۴,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰ |
پروتز | پرتز دست دندان مصنوعی معمولی هر فک | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
پروتز | پروتز دست دندان مصنوعی ژلاتینی هر فک | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
پروتز | پلاک کرم کبالت هر فک با هزینه لابراتوار | ۳,۴۶۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
پروتز | پلاک پارسیل اکریلی تا ۵ دندان با لابراتوار | ۳,۴۶۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
پروتز | ریلاین هر فک | ۵۷۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰ |
ایمپلنت | ایمپلنت درجه یک با یک واحد روکش | ۵,۹۷۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۰,۰۰۰ |
جراحی تخصصی | درمان ریشه مجدد تخصصی هر کانال | ۵۸۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
جراحی تخصصی | جراحی تخصصی ریشه باقیمانده | ۶۹۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰ |
جراحی تخصصی | جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته | ۱,۰۹۶,۰۰۰ | ۵۴۸,۰۰۰ |
جراحی تخصصی | جراحی تخصصی عقل نهفته | ۱,۴۴۸,۰۰۰ | ۷۲۴,۰۰۰ |
جراحی تخصصی | جراحی تخصصی ( هر ربع فک ) | ۱,۱۹۲,۰۰۰ | ۵۹۶,۰۰۰ |
جراحی تخصصی | افزایش طول تاج دندان تخصصی | ۶۸۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |
کارت طلایی به شماره ثبت ۱۷۹۱۵۵۰ زیر نظر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در سال۱۳۸۰ به ثبت رسید
کارت طلایی، کارت تخفیف می باشد که دارنـده آن میتواند از کلیه مـراکـز طرف قرارداد با تخفیفات ویژه استفاده نماید .
این کارت در حوزه پزشکی و دندانپزشکی قابل استفاده می باشد
آخرین مقالات
تماس با ما
آدرس واحد صدور : تهران
خیابان قرنی – بین بیمه دانا و بیمه البـرز – خیابان خسـرو – سـاختمان شماره ۴۲ – واحد ۹
تلفن: ۸۸۹۱۲۱۹۲- ۸۸۹۱۲۵۸۵
ایمیل: kartetalaee@yahoo.com
instagram : @Kartetalaee