عنوان | نوع درمان | قیمت آزاد | سهم بیمار ( تومان ) با کارت طلایی |
---|---|---|---|
خدمات | معاینه پزشک عمومی | 40,000 | رایگان |
خدمات | ست یکبار مصرف | 24,000 | 12,000 |
خدمات | پانسمان | 24,000 | 12,000 |
رادیوگرافی | عکس پری اپیکال | 34,000 | 17,000 |
رادیوگرافی | عکس دیجیتال | 38,000 | 19,000 |
جرمگیری | جرم گیری + بروساژ هر فک | 230,000 | 115,000 |
درمان ریشه (عصب کشی) | عصب کشی هر کانال | 320,000 | 160,000 |
درمان ریشه (عصب کشی) | عصب کشی دندان شماره 7 هر کانال | 380,000 | 190,000 |
درمان ریشه (عصب کشی) | پالپوتومی بزرگسالان | 210,000 | 105,000 |
درمان ریشه (عصب کشی) | پین داخل کانال | 90,000 | 45,000 |
ترمیمی ( پرکردن ) | ترمیم با آمالگام یک سطحی | 340,000 | 170,000 |
ترمیمی ( پرکردن ) | ترمیم با آمالگام دو سطحی | 390,000 | 195,000 |
ترمیمی ( پرکردن ) | ترمیم با آمالگام سه سطحی | 456,000 | 228,000 |
ترمیمی ( پرکردن ) | ترمیم با آمالگام بیلداپ | 560,000 | 280,000 |
ترمیمی ( پرکردن ) | ترمیم با کامپوزیت یک سطحی | 360,000 | 180,000 |
ترمیمی ( پرکردن ) | ترمیم با کامپوزیت دو سطحی | 450,000 | 225,000 |
ترمیمی ( پرکردن ) | ترمیم با کامپوزیت سه سطحی | 570,000 | 285,000 |
ترمیمی ( پرکردن ) | ترمیم با کامپوزیت بیلداپ | 640,000 | 320,000 |
ترمیمی ( پرکردن ) | کامپوزیت زیبایی ( ونیر کامپوزیت ) | 1,180,000 | 590,000 |
کشیدن دندان | کشیدن دندان قدامی | 190,000 | 95,000 |
کشیدن دندان | کشیدن دندان خلفی | 260,000 | 130,000 |
کشیدن دندان | کشیدن دندان عقل معمولی | 330,000 | 165,000 |
کشیدن دندان | کشیدن ریشه باقیمانده هر دندان | 360,000 | 180,000 |
کشیدن دندان | درمان درای ساکت (هر جلسه) | 140,000 | 70,000 |
کشیدن دندان | دره ناژ آبسه داخل دهانی | 120,000 | 60,000 |
پست | پست ریختگی ( هر واحد) | 620,000 | 310,000 |
پست | فایبر پست (هر واحد) | 570,000 | 285,000 |
دندانپزشکی اطفال | فلوراید تراپی دوتا فک | 370,000 | 185,000 |
دندانپزشکی اطفال | فیشور سیلانت هر دندان | 390,000 | 195,000 |
دندانپزشکی اطفال | کشیدن دندان شیری قدامی | 200,000 | 100,000 |
دندانپزشکی اطفال | پالپوتومی | 460,000 | 230,000 |
روکش | روکش PFM + هزینه لابراتوار | 1,340,000 | 670,000 |
روکش | روکش فول سرام معمولی + هزینه لابراتوار | 1,600,000 | 800,000 |
روکش | روکش لامینیت + هزینه لابراتوار | 2,800,000 | 1,400,000 |
روکش | روکش زیرکونیا + هزینه لابراتوار | 2,440,000 | 1,220,000 |
روکش | چسباندن هر واحد روکش | 100,000 | 50,000 |
روکش | چسباندن مجدد روکش هر واحد | 32,000 | رایگان |
ارتدنسی | ارتودنسی متحرک هر فک با لابراتوار | 1,730,000 | 865,000 |
ارتدنسی | فعال کردن ارتدنسی متحرک (هرجلسه) | 130,000 | 65,000 |
ارتدنسی | ارتدنسی ثابت هر فک با براکت معمولی | 5,060,000 | 2,530,000 |
ارتدنسی | فضا نگهدارنده | 654,000 | 327,000 |
پروتز | پرتز دست دندان مصنوعی معمولی هر فک | 3,700,000 | 1,850,000 |
پروتز | پروتز دست دندان مصنوعی ژلاتینی هر فک | 4,100,000 | 2,050,000 |
پروتز | پلاک کرم کبالت هر فک با هزینه لابراتوار | 3,460,000 | 1,730,000 |
پروتز | پلاک پارسیل اکریلی تا 5 دندان با لابراتوار | 3,460,000 | 1,730,000 |
پروتز | ریلاین هر فک | 570,000 | 285,000 |
ایمپلنت | ایمپلنت درجه یک با یک واحد روکش | 5,970,000 | 4,180,000 |
جراحی تخصصی | درمان ریشه مجدد تخصصی هر کانال | 580,000 | 290,000 |
جراحی تخصصی | جراحی تخصصی ریشه باقیمانده | 690,000 | 345,000 |
جراحی تخصصی | جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته | 1,096,000 | 548,000 |
جراحی تخصصی | جراحی تخصصی عقل نهفته | 1,448,000 | 724,000 |
جراحی تخصصی | جراحی تخصصی ( هر ربع فک ) | 1,192,000 | 596,000 |
جراحی تخصصی | افزایش طول تاج دندان تخصصی | 680,000 | 340,000 |
کارت طلایی به شماره ثبت ۱۷۹۱۵۵۰ زیر نظر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در سال۱۳۸۰ به ثبت رسید
کارت طلایی، کارت تخفیف می باشد که دارنـده آن میتواند از کلیه مـراکـز طرف قرارداد با تخفیفات ویژه استفاده نماید .
این کارت در حوزه پزشکی و دندانپزشکی قابل استفاده می باشد
آخرین مقالات
تماس با ما
آدرس واحد صدور : تهران
خیابان قرنی – بین بیمه دانا و بیمه البـرز – خیابان خسـرو – سـاختمان شماره ۴۲ – واحد ۹
تلفن:
ایمیل: kartetalaee@yahoo.com
instagram : @Kartetalaee